
| № | Соперник | Организатор | Вид | Схема | Судья | Счет | Мультиплеер | Дата | Клан/Fun Team |
| 1 | WSR | 4x4 | N/A | 5:2 | SA:MP | Клан | |||
| 2 | Zl | N/A | 2:2 | SA:MP | Fun Team | ||||
| 3 | Elite | N/A | 8:0 | SA:MP | Клан | ||||
| 4 | TSA | TSA | 3x3 | N/A | 6:2 | SA:MP | Клан | ||
| 5 | SPK | SPK | 4x4 | N/A | 4:0 | SA:MP | 18.07.2010 | Клан | |
| 6 | RMC | RMC | AAD+1 TDM | 3x3 | N/A | 7:0 | SA:MP | 25.07.2010 | Клан |
| 7 | GDM | HSP | TDM | 2x2 | N/A | 7:0 | SA:MP | 26.07.2010 | Клан |
| 8 | MK5 | MK5 | TDM | 2x2 | N/A | 6:0 | SA:MP | 01.07.2010 |
Клан |

